Узнайте условия покупки квартиры от застройщика по телефону:
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 29,7 — 42,7 | (242) | — | 1,7 — 2,8 млн |
| 2-комнатные | 44,6 — 72,3 | (36) | — | 2,3 — 3,1 млн |
| 3-комнатные | 70,8 — 82,2 | (16) | — | 3,4 — 4 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 32,3 — 40,6 | (34) | — | 1,9 — 2,2 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 29,7 — 42,7 | (40) | — | 1,8 — 2,1 млн |
| 2-комнатные | 44,6 — 55,08 | (10) | — | 2,3 — 3,1 млн |
| 3-комнатные | 81,7 — 82,2 | (4) | — | 3,7 — 3,9 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 32,3 — 40,7 | (56) | — | 1,9 — 2,3 млн |
| 2-комнатные | 46,9 — 51,06 | (6) | — | — |
| 3-комнатные | 70,8 — 71,3 | (4) | — | от 3,4 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 29,7 — 42,7 | (40) | — | 1,7 — 2,1 млн |
| 2-комнатные | 44,8 — 58,05 | (10) | — | 2,3 — 3,1 млн |
| 3-комнатные | 81,7 — 82,2 | (4) | — | 3,7 — 3,8 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | от 37 | — | — | от 2,1 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 31,2 — 41,7 | (72) | — | 2,1 — 2,8 млн |
| 2-комнатные | 45,9 — 54,4 | (10) | — | — |
| 3-комнатные | 73,5 — 74 | (4) | — | 3,9 — 4 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 29,7 — 42,7 | (242) | — | 1,7 — 2,8 млн |
| 2-комнатные | 44,6 — 58,05 | (36) | — | 2,3 — 3,1 млн |
| 3-комнатные | 70,8 — 82,2 | (16) | — | 3,4 — 4 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 32,3 — 40,6 | (34) | — | 1,9 — 2,2 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 29,7 — 42,7 | (40) | — | 1,8 — 2,1 млн |
| 2-комнатные | 44,6 — 55,08 | (10) | — | 2,3 — 3,1 млн |
| 3-комнатные | 81,7 — 82,2 | (4) | — | 3,7 — 3,9 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 32,3 — 40,7 | (56) | — | 1,9 — 2,3 млн |
| 2-комнатные | 46,9 — 51,06 | (6) | — | — |
| 3-комнатные | 70,8 — 71,3 | (4) | — | от 3,4 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 29,7 — 42,7 | (40) | — | 1,7 — 2,1 млн |
| 2-комнатные | 44,8 — 58,05 | (10) | — | 2,3 — 3,1 млн |
| 3-комнатные | 81,7 — 82,2 | (4) | — | 3,7 — 3,8 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | от 37 | — | — | от 2,1 млн |
| Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
| 1-комнатные | 31,2 — 41,7 | (72) | — | 2,1 — 2,8 млн |
| 2-комнатные | 45,9 — 54,4 | (10) | — | — |
| 3-комнатные | 73,5 — 74 | (4) | — | 3,9 — 4 млн |
Жилой комплекс Столичный квартал расположен у самого подножия гор, недалеко от моря и центра Геленджика. Отличительной особенностью проекта является комплексный подход в освоении территории, который предполагает создание единого архитектурного облика микрорайона и собственной полноценной инфраструктуры. ЖК Столичный квартал занимает 10 га и состоит из 17 корпусов малой этажности. В комплексе предусмотрены квартиры разнообразных планировок, площадью от 32,62 до 80,39 кв.м. Комплекс рассчитан на 1140 квартир.
КвартирыПокупателям квартир в ЖК Столичный квартал предлагаются одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры различных планировочных решений, площадью от 29 до 82 м. кв. Цены на предложения в ЖК Столичный квартал начинаются от 1 626 384 руб. за м. кв. |
Как купитьПо информации от застройщика, покупателям квартир в ЖК Солнечный квартал доступны рассрочка и ипотека от ряда банков-партнёров проекта. |
ИнфраструктураЖК «Столичный квартал» расположен в Южном микрорайоне города Геленджика на пересечении улиц Луначарского и Островского. Среди геленджичан Южный считается одним из лучших районов города. В нескольких минутах ходьбы расположены продуктовые и хозяйственные магазины, парикмахерские и другие социально-бытовые объекты. |
Как добратьсяОчень удобная транспортная и пешеходная доступность: до центра Геленджика или до Набережной можно легко пройти пешком по тенистому тротуару за 20-25 минут или доехать на автомобиле или общественном транспорте за 3-5 мин. |
Тип договораДополнительную информацию можно получить у застройщика, позвонив по контактному телефону. |
Оставьте телефон, и мы подберем для вас новостройки со скидками и акциями по вашим параметрам
от 2 млн до 4 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Крымская ул
от 2 млн до 4,2 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Одесская ул
от 2,5 млн до 5,7 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Туристическая ул
от 4,3 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик
от 2,1 млн до 5,2 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Горная ул
от 2,4 млн до 4,2 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Восточный пер
от 2,3 млн до 6 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Южная ул
от 2,3 млн до 5,7 млн руб.
Краснодарский край, Геленджик, Халтурина ул
Нажимая кнопку «Позвоните мне», вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности
Кажется, вы сделали много
запросов звонка
Укажите свой номер телефона и подтвердите, что вы не робот:
Нажимая кнопку «Подтвердить», я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
По вопросам размещения рекламы:
По вопросам загрузки базы объектов:
Главный офис:
Клиентская поддержка: