Узнайте условия покупки квартиры от застройщика по телефону:
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | 40,29 — 41,85 | (295) | — | — |
2-комнатные | 53,53 — 80,57 | (259) | — | — |
3-комнатные | от 72,5 | (160) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | 40,29 — 41,85 | (85) | — | — |
2-комнатные | 53,53 — 57,08 | (68) | — | — |
3-комнатные | от 72,5 | (17) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | от 52,21 | (42) | — | — |
2-комнатные | 79,56 — 80,57 | (42) | — | — |
3-комнатные | от 104 | (42) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | от 52,21 | (42) | — | — |
2-комнатные | от 80,17 | (42) | — | — |
3-комнатные | от 104 | (42) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | от 52,21 | (42) | — | — |
2-комнатные | от 80,17 | (42) | — | — |
3-комнатные | от 104 | (42) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | 40,29 — 41,75 | (84) | — | — |
2-комнатные | 53,53 — 56,97 | (65) | — | — |
3-комнатные | от 72,5 | (17) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | 40,29 — 41,85 | (295) | — | — |
2-комнатные | 53,53 — 80,57 | (259) | — | — |
3-комнатные | от 72,5 | (160) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | 40,29 — 41,85 | (85) | — | — |
2-комнатные | 53,53 — 57,08 | (68) | — | — |
3-комнатные | от 72,5 | (17) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | от 52,21 | (42) | — | — |
2-комнатные | 79,56 — 80,57 | (42) | — | — |
3-комнатные | от 104 | (42) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | от 52,21 | (42) | — | — |
2-комнатные | от 80,17 | (42) | — | — |
3-комнатные | от 104 | (42) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | от 52,21 | (42) | — | — |
2-комнатные | от 80,17 | (42) | — | — |
3-комнатные | от 104 | (42) | — | — |
Квартиры | Площадь, м² | В продаже (общее) | Цена м², руб. | Стоимость, руб. |
1-комнатные | 40,29 — 41,75 | (84) | — | — |
2-комнатные | 53,53 — 56,97 | (65) | — | — |
3-комнатные | от 72,5 | (17) | — | — |
Жилой комплекс в центре города Краснодар Сити – это 7 высотных домов класса «комфорт» и «комфорт плюс» с благоустроенным внутренним двором (средовой дизайн). Также ЖК Краснодар Сити - это подземный и надземный паркинг, безопасная территория в двух минутах ходьбы от кинотеатра «Аврора» и самая высокая точка города.
КвартирыВниманию потенциальных покупателей ЖК Краснодар Сити предлагаются одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. | Как купитьОплата квартиры в ЖК Краснодар Сити возможна за наличный расчет, средствами материнского капитала и ипотеки. |
ИнфраструктураВ шаговой доступности от ЖК Краснодар Сити находятся магазины, медицинский центр, детские сады и школы. | Как добраться ЖК Краснодар Сити, находится практически в центре города, в прямой доступности от остановок общественного транспорта. |
Тип договораБолее подробную информацию о продажах в ЖК Краснодар Сити можно узнать позвонив в офис застройщика. |
Источник фотографий и описания объекта: официальный сайт ЖК Краснодар Сити, застройщик ООО Краснодар Сити.
Проектная декларация на сайте krd-city.ru
Фирменное наименование застройщика: ООО Краснодар Сити
Информация о жилом комплексе ЖК Краснодар Сити, размещенная на данной странице, не является рекламой.
Оставьте телефон, и мы подберем для вас новостройки со скидками и акциями по вашим параметрам
от 2,5 млн до 8,9 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, им Дзержинского ул
от 3,1 млн до 6,7 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, Гаражная ул
от 1,3 млн до 2,2 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, Героев разведчиков ул
от 1,3 млн до 2,2 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, Героев разведчиков ул
от 2,3 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, Гаражная ул
от 2,6 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, Рашпилевская ул
от 2,1 млн руб.
Краснодарский край
от 1,8 млн руб.
Краснодарский край, Краснодар, Нефтяников ш
Нажимая кнопку «Позвоните мне», вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности
Кажется, вы сделали много
запросов звонка
Укажите свой номер телефона и подтвердите, что вы не робот:
Нажимая кнопку «Подтвердить», я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
По вопросам размещения рекламы:
По вопросам загрузки базы объектов:
Главный офис:
Клиентская поддержка:
Генеральный директор: